Árlista
| Ingatlan nyilvántartás | Munkadíj (Ft-tól) |
|---|---|
Épület feltüntetés / törlés Újonnan épült vagy átalakított épület feltüntetése az ingatlan-nyilvántartási térképen és a tulajdoni lapon, illetve elbontott vagy bontásra kerülő épület törlése az ingatlan-nyilvántartásból. | 90 000 Ft |
Belterületbe csatolás Külterületi ingatlan belterületté minősítése, változási vázrajz készítésével. | 90 000 Ft |
Egyéb önálló ingatlan Olyan építmény nyilvántartásba vétele, amelynek tulajdonosa eltér a földrészlet tulajdonosától. | 90 000 Ft |
Használati megosztás Közös tulajdonú földrészlet használati rendjének meghatározása, a tulajdoni viszonyok változása nélkül. | 90 000 Ft |
Művelési ág változás / kivonás A földrészlet vagy annak alrészlete művelési ágának megváltozása esetén szükséges változási vázrajz az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez. | 90 000 Ft |
Szolgalmi jog bejegyzés Ingatlan-nyilvántartási bejegyzése földmérő által készített változási vázrajz alapján. pl. átjárás, vezetékjog, vízelvezetés | 90 000 Ft |
Társasházi alaprajz Új társasház alapításához, illetve meglévő társasház alapító okiratának módosításához a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet szerinti digitális társasházi alaprajz benyújtása szükséges. | 100 000 Ft |
| Telekalakítás | Munkadíj (Ft-tól) |
|---|---|
Telekmegosztás Egy meglévő földrészlet felosztása két vagy több önálló földrészletté. | 130 000 Ft |
Telekegyesítés (összevonás) Egymással határos földrészletek egyesítése egyetlen, nagyobb földrészletté. | 130 000 Ft |
Telekhatár rendezés Szomszédos földrészletek közös határvonalának módosítása új földrészlet létrehozása nélkül. | 150 000 Ft |
Telekcsoport újraosztás Több egymás melletti földrészletek egyesítése, majd az új határok mentén, eltérő számú (de legalább kettő) földrészlet kialakítása. | 170 000 Ft |
Fekvéshatár változás Földrészlet belterületbe történő bevonása. | 90 000 Ft |
| Egyéb célú földmérés | Munkadíj (Ft-tól) |
|---|---|
Geodéziai felmérés Tervezési alaptérkép készítése, amely tartalmazza az épületeket, közműveket, tereptárgyakat és magassági adatokat. | 130 000 Ft |
Megvalósulási térkép Az építési tevékenység befejezését követően készült dokumentáció a ténylegesen megvalósult létesítményekről. Személyre szabott árajánlattal. | - |
Fotogrammetriai felmérés drónnal Drónos felmérés nagy pontosságú térbeli adatok előállítására. Egyedi igények alapján, személyre szabott árajánlattal. | - |
Az árlista tájékoztató jellegű, és nem minősül hivatalos ajánlatnak. Konkrét ajánlatért kérem, vegye fel velem a kapcsolatot!
Az árak tartalmazzák a kiszállást, az adatok feldolgozását és a földhivatali ügyintézést, átlagos körülmények esetén érvényesek!
Szolgáltatási terület
Szolgáltatási területek
Rugalmas munkavállalás Pest és Fejér vármegyében, valamint vonzáskörzetükben.

